短版尺寸表(CM)
總長 | 肩寬 | 胸寬 | 袖長 | |
XS | 40 | 38 | 78 | 33 |
S | 42 | 40 | 83 | 55 |
M | 44 | 42 | 88 | 37 |
一般版型尺寸表(CM)
總長 | 肩寬 | 胸寬 | 袖長 | |
S | 70 | 51 | 110 | 50 |
M | 72 | 53 | 115 | 52 |
L | 74 | 55 | 120 | 54 |
短版尺寸表(CM)
總長 | 肩寬 | 胸寬 | 袖長 | |
XS | 40 | 38 | 78 | 33 |
S | 42 | 40 | 83 | 55 |
M | 44 | 42 | 88 | 37 |
一般版型尺寸表(CM)
總長 | 肩寬 | 胸寬 | 袖長 | |
S | 70 | 51 | 110 | 50 |
M | 72 | 53 | 115 | 52 |
L | 74 | 55 | 120 | 54 |